![]() |
![]() |
|---|
Bitte füllen Sie die untenstehenden sechs Felder aus. (* Pflichteingabe)
Ihre Daten werden an das Strohhutfestteam gesandt. Der Dienstplan wird 4x täglich vom Strohhutfestteam aktualisiert
Dienstplan für das CDU-Zelt auf dem
Frankenthaler Strohhutfest. 02.
- 05.06.2011
Hier brauchen Sie nichts einzutragen, der Dienstplan dient zu Ihrer Information welche Zeiten frei bzw. besetzt sind.
Aktueller Stand 1. Juni 2011 14.30 Uhr
Besondere Dienstzeiten für Auf- und Abbau
| Mittwoch, 01.06.2011 (Aufbau) der Aufbau erfolgt ab 17.00 Uhr |
Sonntag, 05.06.2011 (Abbau) der Abbau erfolgt ab 23.00 Uhr |
|||
| Vorname, Name | Zeit, von/bis | Vorname, Name | Zeit, von/bis | |
| Heike Firsching-Hasel. | ab 19 Uhr | Tobias Busch | ab 23 Uhr | |
| Gabriele Bindert | ab 17 Uhr | Karl-Ernst Gerke | ab 23 Uhr | |
| Sonja Schönherr | ab 18 Uhr | |||
| Ferdinand Fiege | ab 17 Uhr | |||
| Doris Schwarz | 17 - 19 Uhr | |||
| Alexander Riede | ab 17 Uhr | |||
| Andrea Nusser | ab 17.30 Uhr | |||
Dienstplan für die regulären Ausschankzeiten Die grün hinterlegten Felder stellen die Mindestbesetzung dar. **Keine Bedienung
Donnertag 2. Juni 2011
| Uhrzeit | Person 1 | Person 2 | Person 3 | Person 4 | Person 5 | Person 6 | Person 7 | Person 8 |
| 09.30 - 12.00 | Gabriele Bindert | Ulrike Draper | Wiltrud Thomas | Anke Cater 9-10 Uhr | ||||
| 12.00 - 14.00 | " ztw. | Ulrike Draper | Wiltrud Thomas | Marco Gürtler | ||||
| 14.00 - 16.00 | " ztw. | Marco Gürtler - 15.00 | Wolfgang Scherer | Marie Bindert | Paul Bindert | Mario Webel | ||
| 16.00 - 18.00 | " ztw. | Daniel Kühner | Anke Cater | Barbara Eßwein ** | (Franz-Josef Lutz)** | |||
| 18.00 - 20.00 | " ztw. | Daniel Kühner | Anke Cater bis 19.00 | Doris Schwarz ** | Erich Schwarz | Barbara Eßwein** | Andrea Nusser | Franz-Josef Lutz ** |
| 20.00 - 22.00 | " ztw. | Daniel Kühner | Horst Großkinsky** | Doris Schwarz ** | Erich Schwarz | Andrea Nusser | Franz-Josef Lutz ** | Silke Schneider |
| 22.00 - 24.00 | " ztw. | Doris Schwarz ** | Horst Großkinsky** | Erich Schwarz | Silke Schneider | |||
| 24.00 - 02.00 | " ztw. | Doris Schwarz ** | Horst Großkinsky** | Erich Schwarz | Silke Schneider |
Freitag 3. Juni 2011
| Uhrzeit | Person 1 | Person 2 | Person 3 | Person 4 | Person 5 | Person 6 | Person 7 | Person 8 |
| 09.30 - 12.00 | Heike Firsching-H. | Reiner Wolf | ||||||
| 12.00 - 14.00 | " ztw. | Carsten Süling | ||||||
| 14.00 - 16.00 | " ztw. | Klaus Günther | Burkard Firsching ** | Carsten Süling | Robert Chudalla | |||
| 16.00 - 18.00 | " ztw. | Robert Chudalla | Burkard Firsching ** | Carsten Süling | ||||
| 18.00 - 19.00 | " ztw. | Robert Chudalla | Burkard Firsching ** | Markus Volz | Bernd Knöppel | |||
| 19.00 - 20.00 | " ztw. | Markus Volz | Corinna Metzger | Bernd Knöppel | Heinz-Josef Volz ** | Alexander Riede | ||
| 20.00 - 22.00 | " ztw. | Markus Volz | Corinna Metzger | Bernd Knöppel | Heinz-Josef Volz ** | Alexander Riede | ||
| 22.00 - 24.00 | " ztw. | Markus Volz | Corinna Metzger | Heinz-Josef Volz ** | ||||
| 24.00 - 02.00 | " ztw. | Markus Volz | Heinz-Josef Volz ** |
Samstag 4. Juni 2011
| Uhrzeit | Person 1 | Person 2 | Person 3 | Person 4 | Person 5 | Person 6 | Person 7 | Person 8 |
| 09.30 - 12.00 | FU | FU | FU | |||||
| 12.00 - 14.00 | FU | FU | FU | FU | ||||
| 14.00 - 16.00 | FU | FU | FU | FU | FU | FU | ||
| 16.00 - 18.00 | FU | FU | FU | FU | FU | |||
| 18.00 - 20.00 | Junge Union | Junge Union | Junge Union | Junge Union | Junge Union | Junge Union | Junge Union | |
| 20.00 - 22.00 | Junge Union | Junge Union | Junge Union | Junge Union | Junge Union | Junge Union | Junge Union | Junge Union |
| 22.00 - 24.00 | Junge Union | Junge Union | Junge Union | Junge Union | Junge Union | |||
| 24.00 - 02.00 | Junge Union | Junge Union | Junge Union | Junge Union |
Sonntag 5. Juni 2011
| Uhrzeit | Person 1 | Person 2 | Person 3 | Person 4 | Person 5 | Person 6 | Person 7 | Person 8 |
| 09.30 - 12.00 | Sonja Schönherr | Hans Dropmann | OV Eppstein | OV Eppstein | OV Eppstein | OV Eppstein | ||
| 12.00 - 14.00 | Sonja Schönherr | Hans Dropmann | OV Eppstein | OV Eppstein | OV Eppstein | OV Eppstein | ||
| 14.00 - 16.00 | Sonja Schönherr | OV Eppstein | OV Eppstein | OV Eppstein | OV Eppstein | |||
| 16.00 - 18.00 | Sonja Schönherr | OV Eppstein | OV Eppstein | OV Eppstein | OV Eppstein | |||
| 18.00 - 20.00 | Sonja Schönherr | |||||||
| 20.00 - 22.00 | Sonja Schönherr | |||||||
| 22.00 - 23.00 | Sonja Schönherr | Tobias Busch | Karl-Ernst Gerke |
** Keine Bedienung
Die
grün hinterlegten Felder stellen die Mindestbesetzung dar.
|
© CDU Kreisverband Frankenthal 2011 |